| Fluid | FKM | EPDM | NBR | VMQ | FVMQ |
|---|---|---|---|---|---|
| No Results | |||||
| Abietic Acid | * | * | * | * | * |
| Acetaldehyde | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Acetamide | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Acetanilide | * | * | * | * | * |
| Acetic Acid, 30% | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Acetic Acid, Glacial | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Acetic Anhydride | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Acetoacetic Acid | * | * | * | * | * |
| Acetone | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Acetone Cyanohydrin | * | * | * | * | * |
| Acetonitrile | 1 | 1 | 3 | * | * |
| Acetophenetidin | * | * | * | * | * |
| Acetophenone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Acetyl Bromide | * | * | * | * | * |
| Acetyl Chloride | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Acetylacetone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Acetylene | 1 | 1 | 1 | 2 | * |
| Acetylene Tetrabromide | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Acetyl-o-Toluidine | * | * | * | * | * |
| Aconitic Acid | * | * | * | * | * |
| Acridine | * | * | * | * | * |
| Acrolein | * | * | * | * | * |
| Acrylic Acid | 4 | 3 | 2 | * | * |
| Acrylonitrile | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Adipic Acid | 2 | 2 | 1 | * | 1 |
| Aero Lubriplate | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Aero Shell 17 Grease | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Aero Shell 1AC Grease | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Aero Shell 750 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Aero Shell 7A Grease | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| AEROSAFE 2300 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| AEROSAFE 2300W | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Aerozene 50 (50%Hydrazine, 50%UDMH) | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Air, Below 200° F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alkanesulphonic Acid, Mixed | * | * | * | * | * |
| Alkazene | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Allyl Chloride | 2 | 1 | 2 | * | * |
| Aluminum Acetate | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Aluminum Bromide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminum Chlorate | * | * | * | * | * |
| Aluminum Chloride | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Aluminum Ethylate | * | * | * | * | * |
| Aluminum Fluoride | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Aluminum Fluorosilicate | * | * | * | * | * |
| Aluminum Hydroxide | 2 | 2 | 2 | * | * |
| Aluminum Nitrate | 1 | 1 | 2 | 2 | * |
| Aluminum Oxalate | * | * | * | * | * |
| Aluminum Phosphate | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| Aluminum Potassium Sulfate | * | * | * | * | * |
| Aluminum Salts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminum Sodium Sulfate | * | * | * | * | * |
| Aluminum Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AMBREX 33 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| AMBREX 830 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Amines Mixed (Eg: Allyl, Ethyl, Etc.) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Aminoanthraquinone | * | * | * | * | * |
| Ammonia + Lithium Metal Solution | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ammonia Gas, Cold | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ammonia Gas, Hot | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Ammonia, Liquid | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ammonium Acetate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Arsenate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Benzoate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Bicarbonate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Bifluoride | * | * | * | * | * |
| Ammonium Bromide | * | * | * | * | * |
| Ammonium Carbamate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Carbonate | 3 | 1 | 4 | * | * |
| Ammonium Chloride | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Ammonium Citrate, Dibasic | * | * | * | * | * |
| Ammonium Dichromate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Fluoride | * | * | * | * | * |
| Ammonium Fluorosilicate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Formate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Hydroxide, Conc. | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Ammonium Iodide | * | * | * | * | * |
| Ammonium Molybdate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Nitrate | 1 | 1 | 1 | 2 | * |
| Ammonium Oxalate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Perchlorate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Persulfate | 3 | 1 | 4 | * | 1 |
| Ammonium Phosphate, Dibasic | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| Ammonium Phosphite | * | * | * | * | * |
| Ammonium Picrate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Polysulfide | * | * | * | * | * |
| Ammonium Salts | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ammonium Sulfamate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Sulfate | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Ammonium Sulfide | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Ammonium Sulfite | * | * | * | * | * |
| Ammonium Thiocyanate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Thioglycollate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Thiosulfate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Tungstate | * | * | * | * | * |
| Ammonium Valerate | * | * | * | * | * |
| Amyl Acetate | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Amyl Alcohol | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Amyl Borate | 1 | 4 | 1 | * | * |
| Amyl Chloride | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Amyl Chloronaphthalene | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Amyl Naphthalene | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Amyl Nitrate | * | * | * | * | * |
| Amyl Nitrite | * | * | * | * | * |
| Amyl Propionate | * | * | * | * | * |
| Amylcinnamic Aldehyde | * | * | * | * | * |
| AN-0-3 Grade M | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AN-0-366 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| AN-0-6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Anderol (Diester) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ANG-25 (Diester Base) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ANG-25 (Glyceral Ester) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Aniline | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Aniline Dyes | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Aniline Hydrochloride | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Aniline Oils | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Animal Fats (Lard) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Anisole | * | * | * | * | * |
| Anisoyl Chloride | * | * | * | * | * |
| Ansul Ether 161 or 181 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Anthracene | * | * | * | * | * |
| Anthranilic Acid | * | * | * | * | * |
| Anthraquinone | * | * | * | * | * |
| Antimony Pentachloride | * | * | * | * | * |
| Antimony Pentafluoride | * | * | * | * | * |
| Antimony Sulfate | * | * | * | * | * |
| Antimony Tribromide | * | * | * | * | * |
| Antimony Trichloride | * | * | * | * | * |
| Antimony Trifluoride | * | * | * | * | * |
| Antimony Trioxide | 1 | 1 | 1 | * | * |
| AN-VV-0-366B Hydraulic | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Aqua Regia | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Arachidic Acid | * | * | * | * | * |
| Argon | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AROCLOR 1248 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AROCLOR 1254 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| AROCLOR 1260 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aromatic Fuels | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Arsenic Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arsenic Pentafluoride | * | * | * | * | * |
| Arsenic Trichloride | 4 | 4 | 1 | * | * |
| Arsenic Trioxide | * | * | * | * | * |
| Arsenic Trisulfide | * | * | * | * | * |
| Arsine | * | * | * | * | * |
| Ascorbic Acid | * | * | * | * | * |
| Askarel Transformer Oil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Aspartic Acid | * | * | * | * | * |
| Asphalt | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Aspirin | * | * | * | * | * |
| ASTM Oil No.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ASTM Oil No.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ASTM Oil No.3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| ASTM Oil No.4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ASTM Oil No.5 | 1 | 4 | 1 | * | * |
| ASTM Reference Fuel A | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ASTM Reference Fuel B | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ASTM Reference Fuel C | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ASTM Reference Fuel D | 1 | 4 | 2 | * | * |
| AUREX 903R | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Automatic Transmission Fluid | 1 | 4 | 1 | 4 | * |
| Automotive Brake Fluid | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| AXAREL 9100 | * | * | * | * | * |
| Azobenzene | * | * | * | * | * |
| BARDOL B | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Barium Carbonate | * | * | * | * | * |
| Barium Chlorate | * | * | * | * | * |
| Barium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Cyanide | * | * | * | * | * |
| Barium Hydroxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Iodide | * | * | * | * | * |
| Barium Nitrate | * | * | * | * | * |
| Barium Oxide | * | * | * | * | * |
| Barium Peroxide | * | * | * | * | * |
| Barium Salts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Sulfide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BAYOL 35 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| BAYOL D | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Benzaldehyde | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Benzamide | * | * | * | * | * |
| Benzanthrone | * | * | * | * | * |
| Benzene | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Benzene Hexachloride (BHC) | * | * | * | * | * |
| Benzenesulfonic Acid | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Benzidine | * | * | * | * | * |
| Benzil | * | * | * | * | * |
| Benzilic Acid | * | * | * | * | * |
| Benzoic Acid | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Benzoin | * | * | * | * | * |
| Benzonitrile | * | * | * | * | * |
| Benzophenone | 1 | 2 | 4 | * | 1 |
| Benzotrichloride | 1 | 1 | 4 | * | * |
| Benzotrifluoride | * | * | * | * | * |
| Benzoyl Chloride | 2 | 4 | 4 | * | 2 |
| Benzoyl Peroxide | * | * | * | * | * |
| Benzyl Acetate | * | * | * | * | * |
| Benzyl Alcohol | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Benzyl Benzoate | 1 | 2 | 4 | * | 1 |
| Benzyl Bromide | * | * | * | * | * |
| Benzyl Chloride | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Benzyl Salicylate | * | * | * | * | * |
| Benzylamine | * | * | * | * | * |
| Beryllium Chloride | * | * | * | * | * |
| Beryllium Fluoride | * | * | * | * | * |
| Beryllium Oxide | * | * | * | * | * |
| Beryllium Sulfate | * | * | * | * | * |
| Bismuth Nitrate | * | * | * | * | * |
| Bismuth Oxychloride | * | * | * | * | * |
| Bismuth Subcarbonate | * | * | * | * | * |
| Bittern | * | * | * | * | * |
| Black Liquor | 2 | 2 | 2 | * | * |
| Black Point 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Blast-Furnace Gas | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Bleach Liquor | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Bone Oil | 1 | 2 | 1 | * | * |
| Borane | * | * | * | * | * |
| Borax | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Bordeaux Mixture | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Boric Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boric Oxide | * | * | * | * | * |
| Borneol | * | * | * | * | * |
| Bornyl Acetate | * | * | * | * | * |
| Bornyl Formate | * | * | * | * | * |
| Boron Fluids (HEF) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Boron Phosphate | * | * | * | * | * |
| Boron Tribromide | * | * | * | * | * |
| Boron Trichloride | * | * | * | * | * |
| Boron Trifluoride | * | * | * | * | * |
| Boron Trioxide | * | * | * | * | * |
| BRAYCO 885 (MIL-L-6085A) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| BRAYCO 910 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Brine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bromic Acid | * | * | * | * | * |
| Bromine | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Bromine Pentafluoride | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bromine Trifluoride | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bromine, Anhydrous | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Bromobenzene | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Bromochloromethane | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Bromochloropropane | * | * | * | * | * |
| Bromochlorotrifluoroethane (HALOTHANE) | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Bromoform | * | * | * | * | * |
| Bromotrifluoroethylene (BFE) | * | * | * | * | * |
| Bromotrifluoromethane (FC 13B1) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Buffered Oxide Etchants (BOE) | * | * | * | * | * |
| Bunker C | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Butane | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Butyl Acetyl Ricinoleate | 1 | 1 | 2 | * | 2 |
| Butyl Amine | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Butyl Benzoate | 1 | 1 | 4 | * | 1 |
| Butyl Benzyl Phthalate (BBP) | * | * | * | * | * |
| Butyl CARBITOL | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Butyl CELLOSOLVE | 4 | 2 | 3 | * | 4 |
| Butyl CELLOSOLVE Acetate | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Butyl Ether | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Butyl Lactate | * | * | * | * | * |
| Butyl Laurate | * | * | * | * | * |
| Butyl Oleate | 1 | 2 | 4 | * | 2 |
| Butyl Stearate | 1 | 4 | 2 | * | 2 |
| Butylene | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Butyraldehyde | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Butyric Acid | 2 | 2 | 4 | * | * |
| Butyric Anhydride | * | * | * | * | * |
| Butyrolactone | * | * | * | * | * |
| Butyroyl Chloride | * | * | * | * | * |
| Cadmium Chloride | * | * | * | * | * |
| Cadmium Cyanide | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Cadmium Nitrate | * | * | * | * | * |
| Cadmium Oxide | * | * | * | * | * |
| Cadmium Sulfate | * | * | * | * | * |
| Cadmium Sulfide | * | * | * | * | * |
| Calcine Liquors | 1 | 1 | 1 | * | 1 |
| Calcium Nitrate | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Calcium Acetate | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Calcium Arsenate | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Calcium Bisulfite | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Calcium Bromide | * | * | * | * | * |
| Calcium Carbide | * | * | * | * | * |
| Calcium Carbonate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Chlorate | * | * | * | * | * |
| Calcium Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Chromate | * | * | * | * | * |
| Calcium Cyanamide | * | * | * | * | * |
| Calcium Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| Calcium Fluoride | * | * | * | * | * |
| Calcium Gluconate | * | * | * | * | * |
| Calcium Hydride | * | * | * | * | * |
| Calcium Hydrogen Sulfite | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Calcium Hydrosulfide | * | * | * | * | * |
| Calcium Hydroxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Hypochlorite | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Calcium Hypophosphite | * | * | * | * | * |
| Calcium Nitrate | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Calcium Oxalate | * | * | * | * | * |
| Calcium Oxide | * | * | * | * | * |
| Calcium Permanganate | * | * | * | * | * |
| Calcium Peroxide | * | * | * | * | * |
| Calcium Phosphate, Monobasic | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| Calcium Propionate | * | * | * | * | * |
| Calcium Salts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Calcium Silicate | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Calcium Stearate | * | * | * | * | * |
| Calcium Sulfamate | * | * | * | * | * |
| Calcium Sulfate | * | * | * | * | * |
| Calcium Sulfide | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Calcium Sulfite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Thiocyanate | * | * | * | * | * |
| Calcium Thiosulfate | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Calcium Tungstate | * | * | * | * | * |
| Caliche Liquors | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Camphene | * | * | * | * | * |
| Camphor | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Camphoric Acid | * | * | * | * | * |
| Cane Sugar Liquors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capric Acid | * | * | * | * | * |
| Caproic Acid | * | * | * | * | * |
| Caproic Aldehyde | 4 | 2 | * | 2 | 4 |
| Caprolactam | 4 | 1 | 1 | * | * |
| Carbamate | 1 | 2 | 3 | * | 1 |
| Carbazole | * | * | * | * | * |
| Carbitol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carbolic Acid | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Carbon Dioxide, Dry | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Carbon Dioxide, Wet | 2 | 2 | 1 | * | * |
| Carbon Disulfide | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Carbon Fluorides | * | * | * | * | * |
| Carbon Monoxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Carbon Tetrabromide | * | * | * | * | * |
| Carbon Tetrachloride | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Carbonic Acid | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Caro's Acid | * | * | * | * | * |
| Casein | * | * | * | * | * |
| Castor Oil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Caustic Lime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Caustic Potash | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Caustic Soda | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| CELLOSOLVE | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| CELLOSOLVE Acetate | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| CELLUGUARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cellulose Acetate | * | * | * | * | * |
| CELLULUBE (Phosphate Esters) | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| CELLULUBE A60 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| CELLUTHERM 2505A | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Cement, Portland | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Ceric Sulfate | * | * | * | * | * |
| Cerous Chloride | * | * | * | * | * |
| Cerous Fluoride | * | * | * | * | * |
| Cerous Nitrate | * | * | * | * | * |
| Cetane (Hexadecane) | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Cetyl Alcohol | * | * | * | * | * |
| Chaulmoogric Acid | * | * | * | * | * |
| Chloral | * | * | * | * | * |
| Chloramine | * | * | * | * | * |
| Chlordane | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Chlorextol | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Chloric Acid | * | * | * | * | * |
| Chlorinated Naphthalene | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Chlorinated Salt Brine | 1 | 4 | 4 | * | * |
| Chlorinated Solvents | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Chlorine (Dry) | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Chlorine (Wet) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Chlorine Dioxide | 2 | 3 | 4 | * | 2 |
| Chlorine Trifluoride | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorine Water | 1 | 2 | 3 | 4 | * |
| Chloroacetaldehyde | * | * | * | * | * |
| Chloroacetic Acid | 4 | 2 | 4 | * | 4 |
| Chloroacetone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Chloroacetyl Chloride | * | * | * | * | * |
| Chlorobenzaldehyde | * | * | * | * | * |
| Chlorobenzene | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Chlorobromo Methane | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Chlorobutadiene | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Chlorodifluoroethane (FC 142b) | 4 | 1 | * | * | * |
| Chlorodifluoromethane (FC 22) | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Chlorododecane | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Chloroform | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Chlorohydrin | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Chloronitrobenzene (p-) | * | * | * | * | * |
| Chloronitroethane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chloropentafluoroethane (FC 115) | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Chloropicrin | * | * | * | * | * |
| Chloroprene | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Chlorosulfonic Acid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chlorotetrafluoroethane (FC 124) | * | * | * | * | * |
| Chlorotoluene Sulfonic Acid | * | * | * | * | * |
| Chlorotrifluoromethane (FC 13) | 1 | 1 | * | 4 | 4 |
| Chlorotritluoroethylene (CTFE) | * | * | * | * | * |
| Chlorox | 1 | 2 | 2 | * | 1 |
| Chloroxylenol | * | * | * | * | * |
| Cholesterol | * | * | * | * | * |
| Choline | * | * | * | * | * |
| Chrome Alum | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| Chrome Plating Solution | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Chromic Acid | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Chromic Chloride | * | * | * | * | * |
| Chromic Fluoride | * | * | * | * | * |
| Chromic Hydroxide | * | * | * | * | * |
| Chromic Nitrate | * | * | * | * | * |
| Chromic Oxide | 1 | 2 | 4 | * | * |
| Chromic Phosphate | * | * | * | * | * |
| Chromic Sulfate | * | * | * | * | * |
| Chromium Potassium Sulfate | 1 | 2 | 2 | * | * |
| Chromyl Chloride | * | * | * | * | * |
| Cinnamic Acid | * | * | * | * | * |
| Cinnamic Alcohol | * | * | * | * | * |
| Cinnamic Aldehyde | * | * | * | * | * |
| Circo Light Process Oil | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Citric Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| City Service 65,120,250 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| City Service Kool Motor Oil No.140 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| City Service Pacemaker No.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| CLOROX | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coal Tar | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Cobaltous Acetate | * | * | * | * | * |
| Cobaltous Bromide | * | * | * | * | * |
| Cobaltous Chloride | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cobaltous Linoleate | * | * | * | * | * |
| Cobaltous Sulfate | * | * | * | * | * |
| Coconut Oil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Cod Liver Oil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Coke Oven Gas | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| CONVELEX 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | * |
| COOLANOL | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Copper Acetate | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Copper Carbonate | * | * | * | * | * |
| Copper Chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Gluconate | * | * | * | * | * |
| Copper Naphthenate | * | * | * | * | * |
| Copper Nitrate | 1 | 2 | 2 | * | * |
| Copper Salts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper Sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corn Oil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Cottonseed Oil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Creosote-Coal Tar | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Cresol (Methyl Phenol) | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Cresylic Acids | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Crotonaldehyde | * | * | * | * | * |
| Crotonic Acid | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Crude Oil (Asphalt Base) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Cumene | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Cumene Hydroperoxide | * | * | * | * | * |
| Cuminic Aldehyde | * | * | * | * | * |
| Cupric Sulfate | 1 | 1 | 1 | * | * |
| Cutting Oil | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Cyanamide | * | * | * | * | * |
| Cyanoacetic Acid | * | * | * | * | * |
| Cyanogen Chloride | 2 | 3 | 4 | * | * |
| Cyanohydrin | * | * | * | * | * |
| Cyanuric Chloride | * | * | * | * | * |
| Cyclohexane | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Cyclohexanol | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Cyclohexanone | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Cyclohexene | * | * | * | * | * |
| Cyclohexylamine | * | * | * | * | * |
| Cyclopentadiene | * | * | * | * | * |
| Cyclopentane | * | * | * | * | * |
| Cyclopropane | * | * | * | * | * |
| DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Decahydronaphthalene | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Deionized Water | 1 | 2 | 2 | * | * |
| DELCO Brake Fluid | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Detergent Solutions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Developing Fluids | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| DEXTRON | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Diacetone | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Diacetone Alcohol (Diacetol) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Diallyl Phthalate (DAP) | * | * | * | * | * |
| Diamylamine | * | * | * | * | * |
| DIAZINON | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Dibenzyl Ether | 4 | 2 | 4 | * | * |
| Dibenzyl Sebacate | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Diborane | * | * | * | * | * |
| Dibromodifluoromethane | * | 2 | 4 | 4 | * |
| Dibromoethylbenzene | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Dibromotetrafluoroethane (FC 114B2) | 2 | 4 | 2 | 4 | * |
| Dibutyl Ether | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Dibutyl Phthalate (DBP) | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Dibutyl Sebacate | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Dibutyl tert-Peroxide | * | * | * | * | * |
| Dicapryl Phthalate | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Dichloroacetic Acid | * | * | * | * | * |
| Dichlorobutane | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Dichlorobutene | * | * | * | * | * |
| Dichlorodiethyl Sulfide | * | 1 | * | 1 | * |
| Dichlorodifluoromethane (FC 12) | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Dichloroethylene | 2 | * | * | * | * |
| Dichlorofluoroethane (FC 141b) | * | * | * | * | * |
| Dichlorofluoromethane (FC 21) | 4 | 4 | 4 | 4 | * |
| Dichlorohydrin | * | * | * | * | * |
| Dichloroisopropyl Ether | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Dichlorophenol | * | * | * | * | * |
| Dichloropropene | * | * | * | * | * |
| Dichlorosilane | * | * | * | * | * |
