Invoice Table - Zebra striping - Web Experience Toolkit (WET)
| 2011 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Current | Petty cash | 2 | 2 | |
| Accounts receivable | Government of Canada | 1 | 34 | |
| Outside parties | 1 458 | 1 529 | ||
| Unbilled revenues | 8 067 | 7 676 | ||
| Prepaid expenses | 555 | 1025 | ||
| Capital assets (Note 3) | 8 183 | 10 465 | ||
| Unbilled revenues | 710 | 1 441 | ||
| Subtotal | 18 976 | 22 172 | ||
| Liabilities | ||||
| Current | Deposit accounts | 4 569 | 3 441 | |
| Accounts payable | Government of Canada | 4 347 | 2 724 | |
| Outside parties | 5 285 | 5 112 | ||
| Deferred revenues | 42 210 | 39 866 | ||
| Employee termination benefits (Note 4) | 15 379 | 14 695 | ||
| Deferred revenues | 39 521 | 45 284 | ||
| Contractual obligations (Note 6) | ||||
| Contingencies (Note 10) | ||||
| Net liabilities (Note 5) | (92 335) | (88 950) | ||
| Subtotal | 18 976 | 22 172 | ||
- Date modified: