Index of /files/translations/all/webform_statistics/
../
webform_statistics-1.0.0-rc1.af.po 05-May-2025 21:46 653
webform_statistics-1.0.0-rc1.am.po 05-May-2025 21:46 550
webform_statistics-1.0.0-rc1.ar.po 29-Sep-2025 06:54 1216
webform_statistics-1.0.0-rc1.ast.po 05-May-2025 21:46 594
webform_statistics-1.0.0-rc1.az.po 29-Aug-2025 18:06 1050
webform_statistics-1.0.0-rc1.be.po 05-May-2025 21:46 881
webform_statistics-1.0.0-rc1.bg.po 05-May-2025 21:46 678
webform_statistics-1.0.0-rc1.bn.po 05-May-2025 21:46 600
webform_statistics-1.0.0-rc1.bo.po 05-May-2025 21:46 1150
webform_statistics-1.0.0-rc1.br.po 05-May-2025 21:46 653
webform_statistics-1.0.0-rc1.bs.po 05-May-2025 21:46 809
webform_statistics-1.0.0-rc1.ca.po 05-May-2025 21:46 1113
webform_statistics-1.0.0-rc1.cs.po 05-May-2025 21:46 1143
webform_statistics-1.0.0-rc1.cy.po 05-May-2025 21:46 862
webform_statistics-1.0.0-rc1.da.po 05-May-2025 21:46 1043
webform_statistics-1.0.0-rc1.de.po 05-May-2025 21:46 1170
webform_statistics-1.0.0-rc1.dz.po 05-May-2025 21:46 659
webform_statistics-1.0.0-rc1.el.po 05-May-2025 21:46 1069
webform_statistics-1.0.0-rc1.en-gb.po 05-May-2025 21:46 633
webform_statistics-1.0.0-rc1.eo.po 05-May-2025 21:46 751
webform_statistics-1.0.0-rc1.es.po 05-May-2025 21:46 1191
webform_statistics-1.0.0-rc1.et.po 05-May-2025 21:46 1060
webform_statistics-1.0.0-rc1.eu.po 05-May-2025 21:46 1021
webform_statistics-1.0.0-rc1.fa.po 05-May-2025 21:46 1054
webform_statistics-1.0.0-rc1.fi.po 05-May-2025 21:46 1052
webform_statistics-1.0.0-rc1.fil.po 05-May-2025 21:46 560
webform_statistics-1.0.0-rc1.fo.po 05-May-2025 21:46 611
webform_statistics-1.0.0-rc1.fr.po 05-May-2025 21:46 1183
webform_statistics-1.0.0-rc1.ga.po 05-May-2025 21:46 568
webform_statistics-1.0.0-rc1.gd.po 05-May-2025 21:46 723
webform_statistics-1.0.0-rc1.gl.po 05-May-2025 21:46 1078
webform_statistics-1.0.0-rc1.gu.po 05-May-2025 21:46 645
webform_statistics-1.0.0-rc1.he.po 05-May-2025 21:46 1124
webform_statistics-1.0.0-rc1.hi.po 05-May-2025 21:46 1151
webform_statistics-1.0.0-rc1.hr.po 05-May-2025 21:46 924
webform_statistics-1.0.0-rc1.ht.po 05-May-2025 21:46 759
webform_statistics-1.0.0-rc1.hu.po 05-May-2025 21:46 1161
webform_statistics-1.0.0-rc1.hy.po 05-May-2025 21:46 678
webform_statistics-1.0.0-rc1.id.po 05-May-2025 21:46 1063
webform_statistics-1.0.0-rc1.is.po 05-May-2025 21:46 858
webform_statistics-1.0.0-rc1.it.po 05-May-2025 21:46 1098
webform_statistics-1.0.0-rc1.ja.po 05-May-2025 21:46 1153
webform_statistics-1.0.0-rc1.jv.po 05-May-2025 21:46 799
webform_statistics-1.0.0-rc1.ka.po 05-May-2025 21:46 638
webform_statistics-1.0.0-rc1.kk.po 05-May-2025 21:46 599
webform_statistics-1.0.0-rc1.km.po 05-May-2025 21:46 677
webform_statistics-1.0.0-rc1.kn.po 05-May-2025 21:46 764
webform_statistics-1.0.0-rc1.ko.po 05-May-2025 21:46 1026
webform_statistics-1.0.0-rc1.ku.po 05-May-2025 21:46 676
webform_statistics-1.0.0-rc1.lt.po 05-May-2025 21:46 1033
webform_statistics-1.0.0-rc1.lv.po 05-May-2025 21:46 997
webform_statistics-1.0.0-rc1.mk.po 05-May-2025 21:46 519
webform_statistics-1.0.0-rc1.ml.po 05-May-2025 21:46 518
webform_statistics-1.0.0-rc1.mn.po 05-May-2025 21:46 640
webform_statistics-1.0.0-rc1.mr.po 05-May-2025 21:46 681
webform_statistics-1.0.0-rc1.ms.po 05-May-2025 21:46 849
webform_statistics-1.0.0-rc1.my.po 05-May-2025 21:46 730
webform_statistics-1.0.0-rc1.nb.po 05-May-2025 21:46 1042
webform_statistics-1.0.0-rc1.ne.po 03-Jun-2025 00:44 809
webform_statistics-1.0.0-rc1.nl.po 05-May-2025 21:46 1054
webform_statistics-1.0.0-rc1.nn.po 05-May-2025 21:46 708
webform_statistics-1.0.0-rc1.oc.po 05-May-2025 21:46 924
webform_statistics-1.0.0-rc1.or.po 05-May-2025 21:46 514
webform_statistics-1.0.0-rc1.os.po 05-May-2025 21:46 530
webform_statistics-1.0.0-rc1.pa.po 05-May-2025 21:46 559
webform_statistics-1.0.0-rc1.pl.po 05-May-2025 21:46 1185
webform_statistics-1.0.0-rc1.prs.po 05-May-2025 21:46 1100
webform_statistics-1.0.0-rc1.ps.po 05-May-2025 21:46 704
webform_statistics-1.0.0-rc1.pt-br.po 05-May-2025 21:46 1181
webform_statistics-1.0.0-rc1.pt-pt.po 05-May-2025 21:46 1097
webform_statistics-1.0.0-rc1.pt.po 05-May-2025 21:46 1089
webform_statistics-1.0.0-rc1.rhg.po 05-May-2025 21:46 579
webform_statistics-1.0.0-rc1.rm-rumgr.po 05-May-2025 21:46 918
webform_statistics-1.0.0-rc1.ro.po 05-May-2025 21:46 1119
webform_statistics-1.0.0-rc1.ru.po 05-May-2025 21:46 1484
webform_statistics-1.0.0-rc1.se.po 05-May-2025 21:46 555
webform_statistics-1.0.0-rc1.si.po 05-May-2025 21:46 532
webform_statistics-1.0.0-rc1.sk.po 05-May-2025 21:46 1084
webform_statistics-1.0.0-rc1.sl.po 05-May-2025 21:46 689
webform_statistics-1.0.0-rc1.sq.po 05-May-2025 21:46 625
webform_statistics-1.0.0-rc1.sr.po 05-May-2025 21:46 675
webform_statistics-1.0.0-rc1.sv.po 05-May-2025 21:46 1096
webform_statistics-1.0.0-rc1.ta-lk.po 05-May-2025 21:46 624
webform_statistics-1.0.0-rc1.ta.po 05-May-2025 21:46 1015
webform_statistics-1.0.0-rc1.te.po 05-May-2025 21:46 870
webform_statistics-1.0.0-rc1.test.po 05-May-2025 21:46 467
webform_statistics-1.0.0-rc1.th.po 05-May-2025 21:46 979
webform_statistics-1.0.0-rc1.tr.po 05-May-2025 21:46 1080
webform_statistics-1.0.0-rc1.tyv.po 05-May-2025 21:46 552
webform_statistics-1.0.0-rc1.ug.po 05-May-2025 21:46 840
webform_statistics-1.0.0-rc1.uk.po 05-May-2025 21:46 1443
webform_statistics-1.0.0-rc1.ur.po 13-Jul-2025 14:43 790
webform_statistics-1.0.0-rc1.vi.po 05-May-2025 21:46 1018
webform_statistics-1.0.0-rc1.xx-lolspeak.po 05-May-2025 21:46 520
webform_statistics-1.0.0-rc1.zh-hans.po 05-May-2025 21:46 1113
webform_statistics-1.0.0-rc1.zh-hant.po 05-May-2025 21:46 1075
webform_statistics-1.0.0.af.po 16-May-2025 14:34 616
webform_statistics-1.0.0.am.po 16-May-2025 14:34 513
webform_statistics-1.0.0.ar.po 29-Sep-2025 06:59 1173
webform_statistics-1.0.0.ast.po 16-May-2025 14:34 556
webform_statistics-1.0.0.az.po 29-Aug-2025 19:10 1011
webform_statistics-1.0.0.be.po 16-May-2025 14:34 834
webform_statistics-1.0.0.bg.po 16-May-2025 14:34 631
webform_statistics-1.0.0.bn.po 16-May-2025 14:34 592
webform_statistics-1.0.0.bo.po 16-May-2025 14:34 1101
webform_statistics-1.0.0.br.po 16-May-2025 14:34 616
webform_statistics-1.0.0.bs.po 16-May-2025 14:34 772
webform_statistics-1.0.0.ca.po 16-May-2025 14:34 1025
webform_statistics-1.0.0.cs.po 16-May-2025 14:34 1104
webform_statistics-1.0.0.cy.po 16-May-2025 14:34 824
webform_statistics-1.0.0.da.po 16-May-2025 14:34 1008
webform_statistics-1.0.0.de.po 16-May-2025 14:34 1093
webform_statistics-1.0.0.dz.po 16-May-2025 14:34 604
webform_statistics-1.0.0.el.po 16-May-2025 14:34 1026
webform_statistics-1.0.0.en-gb.po 16-May-2025 14:34 598
webform_statistics-1.0.0.eo.po 16-May-2025 14:34 715
webform_statistics-1.0.0.es.po 16-May-2025 14:34 1102
webform_statistics-1.0.0.et.po 16-May-2025 14:34 1020
webform_statistics-1.0.0.eu.po 16-May-2025 14:34 985
webform_statistics-1.0.0.fa.po 16-May-2025 14:34 1015
webform_statistics-1.0.0.fi.po 16-May-2025 14:34 1017
webform_statistics-1.0.0.fil.po 16-May-2025 14:34 523
webform_statistics-1.0.0.fo.po 16-May-2025 14:34 574
webform_statistics-1.0.0.fr.po 16-May-2025 14:34 1095
webform_statistics-1.0.0.ga.po 16-May-2025 14:34 560
webform_statistics-1.0.0.gd.po 16-May-2025 14:34 684
webform_statistics-1.0.0.gl.po 16-May-2025 14:34 1040
webform_statistics-1.0.0.gu.po 16-May-2025 14:34 593
webform_statistics-1.0.0.he.po 16-May-2025 14:34 1089
webform_statistics-1.0.0.hi.po 16-May-2025 14:34 1105
webform_statistics-1.0.0.hr.po 16-May-2025 14:34 885
webform_statistics-1.0.0.ht.po 16-May-2025 14:34 725
webform_statistics-1.0.0.hu.po 16-May-2025 14:34 1078
webform_statistics-1.0.0.hy.po 16-May-2025 14:34 643
webform_statistics-1.0.0.id.po 16-May-2025 14:34 1025
webform_statistics-1.0.0.is.po 16-May-2025 14:34 821
webform_statistics-1.0.0.it.po 16-May-2025 14:34 1014
webform_statistics-1.0.0.ja.po 16-May-2025 14:34 1056
webform_statistics-1.0.0.jv.po 16-May-2025 14:34 762
webform_statistics-1.0.0.ka.po 16-May-2025 14:34 589
webform_statistics-1.0.0.kk.po 16-May-2025 14:34 562
webform_statistics-1.0.0.km.po 16-May-2025 14:34 631
webform_statistics-1.0.0.kn.po 16-May-2025 14:34 724
webform_statistics-1.0.0.ko.po 16-May-2025 14:34 992
webform_statistics-1.0.0.ku.po 16-May-2025 14:34 637
webform_statistics-1.0.0.lt.po 16-May-2025 14:34 994
webform_statistics-1.0.0.lv.po 16-May-2025 14:34 962
webform_statistics-1.0.0.mk.po 16-May-2025 14:34 511
webform_statistics-1.0.0.ml.po 16-May-2025 14:34 510
webform_statistics-1.0.0.mn.po 16-May-2025 14:34 597
webform_statistics-1.0.0.mr.po 16-May-2025 14:34 641
webform_statistics-1.0.0.ms.po 16-May-2025 14:34 811
webform_statistics-1.0.0.my.po 16-May-2025 14:34 672
webform_statistics-1.0.0.nb.po 16-May-2025 14:34 1007
webform_statistics-1.0.0.ne.po 02-Jun-2025 20:41 763
webform_statistics-1.0.0.nl.po 16-May-2025 14:34 1017
webform_statistics-1.0.0.nn.po 16-May-2025 14:34 669
webform_statistics-1.0.0.oc.po 16-May-2025 14:34 887
webform_statistics-1.0.0.or.po 16-May-2025 14:34 506
webform_statistics-1.0.0.os.po 16-May-2025 14:34 522
webform_statistics-1.0.0.pa.po 16-May-2025 14:34 519
webform_statistics-1.0.0.pl.po 16-May-2025 14:34 1104
webform_statistics-1.0.0.prs.po 16-May-2025 14:34 1061
webform_statistics-1.0.0.ps.po 16-May-2025 14:34 665
webform_statistics-1.0.0.pt-br.po 16-May-2025 14:34 1092
webform_statistics-1.0.0.pt-pt.po 16-May-2025 14:34 1059
webform_statistics-1.0.0.pt.po 16-May-2025 14:34 1051
webform_statistics-1.0.0.rhg.po 16-May-2025 14:34 543
webform_statistics-1.0.0.rm-rumgr.po 16-May-2025 14:34 881
webform_statistics-1.0.0.ro.po 16-May-2025 14:34 1082
webform_statistics-1.0.0.ru.po 16-May-2025 14:34 1380
webform_statistics-1.0.0.se.po 16-May-2025 14:34 519
webform_statistics-1.0.0.si.po 16-May-2025 14:34 524
webform_statistics-1.0.0.sk.po 16-May-2025 14:34 1047
webform_statistics-1.0.0.sl.po 16-May-2025 14:34 653
webform_statistics-1.0.0.sq.po 16-May-2025 14:34 590
webform_statistics-1.0.0.sr.po 16-May-2025 14:34 667
webform_statistics-1.0.0.sv.po 16-May-2025 14:34 1020
webform_statistics-1.0.0.ta-lk.po 16-May-2025 14:34 575
webform_statistics-1.0.0.ta.po 16-May-2025 14:34 966
webform_statistics-1.0.0.te.po 16-May-2025 14:34 827
webform_statistics-1.0.0.th.po 16-May-2025 14:34 944
webform_statistics-1.0.0.tr.po 16-May-2025 14:34 1044
webform_statistics-1.0.0.tyv.po 16-May-2025 14:34 513
webform_statistics-1.0.0.ug.po 16-May-2025 14:34 832
webform_statistics-1.0.0.uk.po 16-May-2025 14:34 1341
webform_statistics-1.0.0.ur.po 13-Jul-2025 13:31 751
webform_statistics-1.0.0.vi.po 16-May-2025 14:34 982
webform_statistics-1.0.0.xx-lolspeak.po 16-May-2025 14:34 512
webform_statistics-1.0.0.zh-hans.po 16-May-2025 14:34 1076
webform_statistics-1.0.0.zh-hant.po 16-May-2025 14:34 1038
webform_statistics-1.0.1.af.po 16-May-2025 19:30 616
webform_statistics-1.0.1.am.po 16-May-2025 19:30 513
webform_statistics-1.0.1.ar.po 29-Sep-2025 06:22 1234
webform_statistics-1.0.1.ast.po 16-May-2025 19:30 556
webform_statistics-1.0.1.az.po 24-Sep-2025 18:18 1059
webform_statistics-1.0.1.be.po 16-May-2025 19:30 834
webform_statistics-1.0.1.bg.po 16-May-2025 19:30 631
webform_statistics-1.0.1.bn.po 16-May-2025 19:30 592
webform_statistics-1.0.1.bo.po 16-May-2025 19:30 1101
webform_statistics-1.0.1.br.po 16-May-2025 19:30 616
webform_statistics-1.0.1.bs.po 16-May-2025 19:30 772
webform_statistics-1.0.1.ca.po 16-May-2025 19:30 1077
webform_statistics-1.0.1.cs.po 16-May-2025 19:30 1155
webform_statistics-1.0.1.cy.po 16-May-2025 19:30 824
webform_statistics-1.0.1.da.po 16-May-2025 19:30 1059
webform_statistics-1.0.1.de.po 16-May-2025 19:30 1144
webform_statistics-1.0.1.dz.po 16-May-2025 19:30 604
webform_statistics-1.0.1.el.po 16-May-2025 19:30 1026
webform_statistics-1.0.1.en-gb.po 16-May-2025 19:30 598
webform_statistics-1.0.1.eo.po 16-May-2025 19:30 715
webform_statistics-1.0.1.es.po 16-May-2025 19:30 1155
webform_statistics-1.0.1.et.po 16-May-2025 19:30 1066
webform_statistics-1.0.1.eu.po 16-May-2025 19:30 1041
webform_statistics-1.0.1.fa.po 16-May-2025 19:30 1015
webform_statistics-1.0.1.fi.po 16-May-2025 19:30 1072
webform_statistics-1.0.1.fil.po 16-May-2025 19:30 523
webform_statistics-1.0.1.fo.po 16-May-2025 19:30 574
webform_statistics-1.0.1.fr.po 16-May-2025 19:30 1146
webform_statistics-1.0.1.ga.po 16-May-2025 19:30 560
webform_statistics-1.0.1.gd.po 16-May-2025 19:30 684
webform_statistics-1.0.1.gl.po 16-May-2025 19:30 1091
webform_statistics-1.0.1.gu.po 16-May-2025 19:30 593
webform_statistics-1.0.1.he.po 16-May-2025 19:30 1089
webform_statistics-1.0.1.hi.po 16-May-2025 19:30 1105
webform_statistics-1.0.1.hr.po 16-May-2025 19:30 885
webform_statistics-1.0.1.ht.po 16-May-2025 19:30 725
webform_statistics-1.0.1.hu.po 16-May-2025 19:30 1127
webform_statistics-1.0.1.hy.po 16-May-2025 19:30 643
webform_statistics-1.0.1.id.po 16-May-2025 19:30 1072
webform_statistics-1.0.1.is.po 16-May-2025 19:30 821
webform_statistics-1.0.1.it.po 16-May-2025 19:30 1066
webform_statistics-1.0.1.ja.po 16-May-2025 19:30 1104
webform_statistics-1.0.1.jv.po 16-May-2025 19:30 762
webform_statistics-1.0.1.ka.po 16-May-2025 19:30 589
webform_statistics-1.0.1.kk.po 16-May-2025 19:30 562
webform_statistics-1.0.1.km.po 16-May-2025 19:30 631
webform_statistics-1.0.1.kn.po 16-May-2025 19:30 724
webform_statistics-1.0.1.ko.po 16-May-2025 19:30 1041
webform_statistics-1.0.1.ku.po 16-May-2025 19:30 637
webform_statistics-1.0.1.lt.po 16-May-2025 19:30 994
webform_statistics-1.0.1.lv.po 16-May-2025 19:30 962
webform_statistics-1.0.1.mk.po 16-May-2025 19:30 511
webform_statistics-1.0.1.ml.po 16-May-2025 19:30 510
webform_statistics-1.0.1.mn.po 16-May-2025 19:30 597
webform_statistics-1.0.1.mr.po 16-May-2025 19:30 641
webform_statistics-1.0.1.ms.po 16-May-2025 19:30 811
webform_statistics-1.0.1.my.po 16-May-2025 19:30 672
webform_statistics-1.0.1.nb.po 16-May-2025 19:30 1057
webform_statistics-1.0.1.ne.po 02-Jun-2025 19:05 763
webform_statistics-1.0.1.nl.po 16-May-2025 19:30 1073
webform_statistics-1.0.1.nn.po 16-May-2025 19:30 669
webform_statistics-1.0.1.oc.po 16-May-2025 19:30 887
webform_statistics-1.0.1.or.po 16-May-2025 19:30 506
webform_statistics-1.0.1.os.po 16-May-2025 19:30 522
webform_statistics-1.0.1.pa.po 16-May-2025 19:30 519
webform_statistics-1.0.1.pl.po 16-May-2025 19:30 1157
webform_statistics-1.0.1.prs.po 16-May-2025 19:30 1061
webform_statistics-1.0.1.ps.po 16-May-2025 19:30 665
webform_statistics-1.0.1.pt-br.po 16-May-2025 19:30 1143
webform_statistics-1.0.1.pt-pt.po 16-May-2025 19:30 1110
webform_statistics-1.0.1.pt.po 16-May-2025 19:30 1102
webform_statistics-1.0.1.rhg.po 16-May-2025 19:30 543
webform_statistics-1.0.1.rm-rumgr.po 16-May-2025 19:30 934
webform_statistics-1.0.1.ro.po 16-May-2025 19:30 1134
webform_statistics-1.0.1.ru.po 16-May-2025 19:30 1443
webform_statistics-1.0.1.se.po 16-May-2025 19:30 519
webform_statistics-1.0.1.si.po 16-May-2025 19:30 524
webform_statistics-1.0.1.sk.po 16-May-2025 19:30 1047
webform_statistics-1.0.1.sl.po 16-May-2025 19:30 653
webform_statistics-1.0.1.sq.po 16-May-2025 19:30 590
webform_statistics-1.0.1.sr.po 16-May-2025 19:30 667
webform_statistics-1.0.1.sv.po 16-May-2025 19:30 1071
webform_statistics-1.0.1.ta-lk.po 16-May-2025 19:30 575
webform_statistics-1.0.1.ta.po 16-May-2025 19:30 966
webform_statistics-1.0.1.te.po 16-May-2025 19:30 827
webform_statistics-1.0.1.th.po 16-May-2025 19:30 1013
webform_statistics-1.0.1.tr.po 16-May-2025 19:30 1091
webform_statistics-1.0.1.tyv.po 16-May-2025 19:30 513
webform_statistics-1.0.1.ug.po 16-May-2025 19:30 832
webform_statistics-1.0.1.uk.po 16-May-2025 19:30 1404
webform_statistics-1.0.1.ur.po 13-Jul-2025 13:21 751
webform_statistics-1.0.1.vi.po 16-May-2025 19:30 982
webform_statistics-1.0.1.xx-lolspeak.po 16-May-2025 19:30 512
webform_statistics-1.0.1.zh-hans.po 16-May-2025 19:30 1124
webform_statistics-1.0.1.zh-hant.po 16-May-2025 19:30 1086
webform_statistics-1.0.2.af.po 19-May-2025 14:30 616
webform_statistics-1.0.2.am.po 19-May-2025 14:30 513
webform_statistics-1.0.2.ar.po 29-Sep-2025 09:22 1234
webform_statistics-1.0.2.ast.po 19-May-2025 14:30 556
webform_statistics-1.0.2.az.po 24-Sep-2025 12:56 1059
webform_statistics-1.0.2.be.po 19-May-2025 14:30 834
webform_statistics-1.0.2.bg.po 19-May-2025 14:30 631
webform_statistics-1.0.2.bn.po 19-May-2025 14:30 592
webform_statistics-1.0.2.bo.po 19-May-2025 14:30 1101
webform_statistics-1.0.2.br.po 19-May-2025 14:30 616
webform_statistics-1.0.2.bs.po 19-May-2025 14:30 772
webform_statistics-1.0.2.ca.po 19-May-2025 14:30 1077
webform_statistics-1.0.2.cs.po 19-May-2025 14:30 1155
webform_statistics-1.0.2.cy.po 19-May-2025 14:30 824
webform_statistics-1.0.2.da.po 19-May-2025 14:30 1059
webform_statistics-1.0.2.de.po 19-May-2025 14:30 1144
webform_statistics-1.0.2.dz.po 19-May-2025 14:30 604
webform_statistics-1.0.2.el.po 19-May-2025 14:30 1026
webform_statistics-1.0.2.en-gb.po 19-May-2025 14:30 598
webform_statistics-1.0.2.eo.po 19-May-2025 14:30 715
webform_statistics-1.0.2.es.po 19-May-2025 14:30 1155
webform_statistics-1.0.2.et.po 19-May-2025 14:30 1066
webform_statistics-1.0.2.eu.po 19-May-2025 14:30 1041
webform_statistics-1.0.2.fa.po 19-May-2025 14:30 1015
webform_statistics-1.0.2.fi.po 19-May-2025 14:30 1072
webform_statistics-1.0.2.fil.po 19-May-2025 14:30 523
webform_statistics-1.0.2.fo.po 19-May-2025 14:30 574
webform_statistics-1.0.2.fr.po 19-May-2025 14:30 1146
webform_statistics-1.0.2.ga.po 19-May-2025 14:30 560
webform_statistics-1.0.2.gd.po 19-May-2025 14:30 684
webform_statistics-1.0.2.gl.po 19-May-2025 14:30 1091
webform_statistics-1.0.2.gu.po 19-May-2025 14:30 593
webform_statistics-1.0.2.he.po 19-May-2025 14:30 1089
webform_statistics-1.0.2.hi.po 19-May-2025 14:30 1105
webform_statistics-1.0.2.hr.po 19-May-2025 14:30 885
webform_statistics-1.0.2.ht.po 19-May-2025 14:30 725
webform_statistics-1.0.2.hu.po 19-May-2025 14:30 1127
webform_statistics-1.0.2.hy.po 19-May-2025 14:30 643
webform_statistics-1.0.2.id.po 19-May-2025 14:30 1072
webform_statistics-1.0.2.is.po 19-May-2025 14:30 821
webform_statistics-1.0.2.it.po 19-May-2025 14:30 1066
webform_statistics-1.0.2.ja.po 19-May-2025 14:30 1104
webform_statistics-1.0.2.jv.po 19-May-2025 14:30 762
webform_statistics-1.0.2.ka.po 19-May-2025 14:30 589
webform_statistics-1.0.2.kk.po 19-May-2025 14:30 562
webform_statistics-1.0.2.km.po 19-May-2025 14:30 631
webform_statistics-1.0.2.kn.po 19-May-2025 14:30 724
webform_statistics-1.0.2.ko.po 19-May-2025 14:30 1041
webform_statistics-1.0.2.ku.po 19-May-2025 14:30 637
webform_statistics-1.0.2.lt.po 19-May-2025 14:30 994
webform_statistics-1.0.2.lv.po 19-May-2025 14:30 962
webform_statistics-1.0.2.mk.po 19-May-2025 14:30 511
webform_statistics-1.0.2.ml.po 19-May-2025 14:30 510
webform_statistics-1.0.2.mn.po 19-May-2025 14:30 597
webform_statistics-1.0.2.mr.po 19-May-2025 14:30 641
webform_statistics-1.0.2.ms.po 19-May-2025 14:30 811
webform_statistics-1.0.2.my.po 19-May-2025 14:30 672
webform_statistics-1.0.2.nb.po 19-May-2025 14:30 1057
webform_statistics-1.0.2.ne.po 02-Jun-2025 11:32 763
webform_statistics-1.0.2.nl.po 19-May-2025 14:30 1073
webform_statistics-1.0.2.nn.po 19-May-2025 14:30 669
webform_statistics-1.0.2.oc.po 19-May-2025 14:30 887
webform_statistics-1.0.2.or.po 19-May-2025 14:30 506
webform_statistics-1.0.2.os.po 19-May-2025 14:30 522
webform_statistics-1.0.2.pa.po 19-May-2025 14:30 519
webform_statistics-1.0.2.pl.po 19-May-2025 14:30 1157
webform_statistics-1.0.2.prs.po 19-May-2025 14:30 1061
webform_statistics-1.0.2.ps.po 19-May-2025 14:30 665
webform_statistics-1.0.2.pt-br.po 19-May-2025 14:30 1143
webform_statistics-1.0.2.pt-pt.po 19-May-2025 14:30 1110
webform_statistics-1.0.2.pt.po 19-May-2025 14:30 1102
webform_statistics-1.0.2.rhg.po 19-May-2025 14:30 543
webform_statistics-1.0.2.rm-rumgr.po 19-May-2025 14:30 934
webform_statistics-1.0.2.ro.po 19-May-2025 14:30 1134
webform_statistics-1.0.2.ru.po 19-May-2025 14:30 1443
webform_statistics-1.0.2.se.po 19-May-2025 14:30 519
webform_statistics-1.0.2.si.po 19-May-2025 14:30 524
webform_statistics-1.0.2.sk.po 19-May-2025 14:30 1047
webform_statistics-1.0.2.sl.po 19-May-2025 14:30 653
webform_statistics-1.0.2.sq.po 19-May-2025 14:30 590
webform_statistics-1.0.2.sr.po 19-May-2025 14:30 667
webform_statistics-1.0.2.sv.po 19-May-2025 14:30 1071
webform_statistics-1.0.2.ta-lk.po 19-May-2025 14:30 575
webform_statistics-1.0.2.ta.po 19-May-2025 14:30 966
webform_statistics-1.0.2.te.po 19-May-2025 14:30 827
webform_statistics-1.0.2.th.po 19-May-2025 14:30 1013
webform_statistics-1.0.2.tr.po 19-May-2025 14:30 1091
webform_statistics-1.0.2.tyv.po 19-May-2025 14:30 513
webform_statistics-1.0.2.ug.po 19-May-2025 14:30 832
webform_statistics-1.0.2.uk.po 19-May-2025 14:30 1404
webform_statistics-1.0.2.ur.po 13-Jul-2025 09:25 751
webform_statistics-1.0.2.vi.po 19-May-2025 14:30 982
webform_statistics-1.0.2.xx-lolspeak.po 19-May-2025 14:30 512
webform_statistics-1.0.2.zh-hans.po 19-May-2025 14:30 1124
webform_statistics-1.0.2.zh-hant.po 19-May-2025 14:30 1086
webform_statistics-1.0.3.af.po 19-May-2025 09:42 616
webform_statistics-1.0.3.am.po 19-May-2025 09:42 513
webform_statistics-1.0.3.ar.po 29-Sep-2025 09:38 1234
webform_statistics-1.0.3.ast.po 19-May-2025 09:42 556
webform_statistics-1.0.3.az.po 24-Sep-2025 13:01 1059
webform_statistics-1.0.3.be.po 19-May-2025 09:42 834
webform_statistics-1.0.3.bg.po 19-May-2025 09:42 631
webform_statistics-1.0.3.bn.po 19-May-2025 09:42 592
webform_statistics-1.0.3.bo.po 19-May-2025 09:42 1101
webform_statistics-1.0.3.br.po 19-May-2025 09:42 616
webform_statistics-1.0.3.bs.po 19-May-2025 09:42 772
webform_statistics-1.0.3.ca.po 19-May-2025 09:42 1077
webform_statistics-1.0.3.cs.po 19-May-2025 09:42 1155
webform_statistics-1.0.3.cy.po 19-May-2025 09:42 824
webform_statistics-1.0.3.da.po 19-May-2025 09:42 1059
webform_statistics-1.0.3.de.po 19-May-2025 09:42 1144
webform_statistics-1.0.3.dz.po 19-May-2025 09:42 604
webform_statistics-1.0.3.el.po 19-May-2025 09:42 1026
webform_statistics-1.0.3.en-gb.po 19-May-2025 09:42 598
webform_statistics-1.0.3.eo.po 19-May-2025 09:42 715
webform_statistics-1.0.3.es.po 19-May-2025 09:42 1155
webform_statistics-1.0.3.et.po 19-May-2025 09:42 1066
webform_statistics-1.0.3.eu.po 19-May-2025 09:42 1041
webform_statistics-1.0.3.fa.po 19-May-2025 09:42 1015
webform_statistics-1.0.3.fi.po 19-May-2025 09:42 1072
webform_statistics-1.0.3.fil.po 19-May-2025 09:42 523
webform_statistics-1.0.3.fo.po 19-May-2025 09:42 574
webform_statistics-1.0.3.fr.po 19-May-2025 09:42 1146
webform_statistics-1.0.3.ga.po 19-May-2025 09:42 560
webform_statistics-1.0.3.gd.po 19-May-2025 09:42 684
webform_statistics-1.0.3.gl.po 19-May-2025 09:42 1091
webform_statistics-1.0.3.gu.po 19-May-2025 09:42 593
webform_statistics-1.0.3.he.po 19-May-2025 09:42 1089
webform_statistics-1.0.3.hi.po 19-May-2025 09:42 1105
webform_statistics-1.0.3.hr.po 19-May-2025 09:42 885
webform_statistics-1.0.3.ht.po 19-May-2025 09:42 725
webform_statistics-1.0.3.hu.po 19-May-2025 09:42 1127
webform_statistics-1.0.3.hy.po 19-May-2025 09:42 643
webform_statistics-1.0.3.id.po 19-May-2025 09:42 1072
webform_statistics-1.0.3.is.po 19-May-2025 09:42 821
webform_statistics-1.0.3.it.po 19-May-2025 09:42 1066
webform_statistics-1.0.3.ja.po 19-May-2025 09:42 1104
webform_statistics-1.0.3.jv.po 19-May-2025 09:42 762
webform_statistics-1.0.3.ka.po 19-May-2025 09:42 589
webform_statistics-1.0.3.kk.po 19-May-2025 09:42 562
webform_statistics-1.0.3.km.po 19-May-2025 09:42 631
